Druck: 1004-996 mm Hg Feuchtigkeit: 89-91% Wind: 16 Meilen/h, W
In der Nacht | -2°C | Leichter Schnee | |
Am Morgen | -2°C | Leichter Schnee | |
Am Tag | -1°C | Leichter Regen | |
Am Abend | -2°C | Leichter Schnee |
Druck: 1007-999 mm Hg Feuchtigkeit: 81-83% Wind: 16 Meilen/h, W-SW
In der Nacht | -4°C | Leichter Schnee | |
Am Morgen | -4°C | Leichter Schnee | |
Am Tag | -1°C | Leichter Regen | |
Am Abend | -4°C | Leichter Schnee |
Druck: 1007-999 mm Hg Feuchtigkeit: 82-84% Wind: 16 Meilen/h, W
In der Nacht | -5°C | Leichter Schnee | |
Am Morgen | -3°C | Schneeregen | |
Am Tag | -2°C | Leichter Schnee | |
Am Abend | -2°C | Schnee |
Druck: 1027-1019 mm Hg Feuchtigkeit: 87-89% Wind: 11 Meilen/h, NW
In der Nacht | -4°C | Bewölkt | |
Am Morgen | -1°C | Regen | |
Am Tag | 0°C | Schneeregen | |
Am Abend | -1°C | Bewölkt |
Druck: 1024-1016 mm Hg Feuchtigkeit: 80-82% Wind: 16 Meilen/h, W-SW
In der Nacht | +3°C | Teilweise bewölkt | |
Am Morgen | +5°C | Bewölkt | |
Am Tag | +7°C | Leichter Regen | |
Am Abend | +6°C | Teilweise bewölkt |
Druck: 1024-1016 mm Hg Feuchtigkeit: 83-85% Wind: 7 Meilen/h, S
In der Nacht | +1°C | Regen | |
Am Morgen | +2°C | Bewölkt | |
Am Tag | +5°C | Teilweise bewölkt | |
Am Abend | +3°C | Regen |
Druck: 1025-1017 mm Hg Feuchtigkeit: 88-90% Wind: 9 Meilen/h, S-SW
In der Nacht | +4°C | Leichter Regen | |
Am Morgen | +5°C | Regen | |
Am Tag | +6°C | Leichter Regen | |
Am Abend | +6°C | Leichter Regen |
Druck: 1033-1025 mm Hg Feuchtigkeit: 86-88% Wind: 2 Meilen/h, S
In der Nacht | +4°C | Leichter Regen | |
Am Morgen | +4°C | Leichter Regen | |
Am Tag | +5°C | Leichter Regen | |
Am Abend | +4°C | Leichter Regen |
Druck: 1037-1029 mm Hg Feuchtigkeit: 92-94% Wind: 9 Meilen/h, O-SO
In der Nacht | +2°C | Leichter Regen | |
Am Morgen | +3°C | Leichter Regen | |
Am Tag | +4°C | Leichter Regen | |
Am Abend | +3°C | Leichter Regen |
Druck: 1035-1027 mm Hg Feuchtigkeit: 81-83% Wind: 7 Meilen/h, SO
In der Nacht | 0°C | Leichter Regen | |
Am Morgen | 0°C | Regen | |
Am Tag | +1°C | Bewölkt | |
Am Abend | +1°C | Regen |
Druck: 1037-1029 mm Hg Feuchtigkeit: 82-84% Wind: 2 Meilen/h, S
In der Nacht | -1°C | Bewölkt | |
Am Morgen | +1°C | Klar | |
Am Tag | +2°C | Bewölkt | |
Am Abend | +2°C | Bewölkt |
Druck: 1037-1029 mm Hg Feuchtigkeit: 92-94% Wind: 4 Meilen/h, NO
In der Nacht | 0°C | Bewölkt | |
Am Morgen | +1°C | Bewölkt | |
Am Tag | +1°C | Teilweise bewölkt | |
Am Abend | +1°C | Teilweise bewölkt |
Druck: 1039-1031 mm Hg Feuchtigkeit: 82-84% Wind: 4 Meilen/h, NO
In der Nacht | -1°C | Bewölkt | |
Am Morgen | -1°C | Bewölkt | |
Am Tag | +1°C | Bewölkt | |
Am Abend | 0°C | Bewölkt |
Druck: 1035-1027 mm Hg Feuchtigkeit: 83-85% Wind: 7 Meilen/h, S-SO
In der Nacht | - | - | - |
Am Morgen | - | - | - |
Am Tag | - | - | - |
Am Abend | -1°C | Klar |