Druck: 999-991 mm Hg Feuchtigkeit: 91-93% Wind: 16 Meilen/h, W
In der Nacht | -1°C | Leichter Regen | |
Am Morgen | +1°C | Leichter Regen | |
Am Tag | +3°C | Leichter Regen | |
Am Abend | +1°C | Leichter Regen |
Druck: 999-991 mm Hg Feuchtigkeit: 90-92% Wind: 20 Meilen/h, SW
In der Nacht | -2°C | Leichter Schnee | |
Am Morgen | +1°C | Leichter Regen | |
Am Tag | +2°C | Leichter Regen | |
Am Abend | +1°C | Leichter Regen |
Druck: 999-991 mm Hg Feuchtigkeit: 95-97% Wind: 18 Meilen/h, W-SW
In der Nacht | -1°C | Leichter Regen | |
Am Morgen | +1°C | Regen | |
Am Tag | +3°C | Leichter Regen | |
Am Abend | +2°C | Regen |
Druck: 1019-1011 mm Hg Feuchtigkeit: 78-80% Wind: 20 Meilen/h, S
In der Nacht | +2°C | Bewölkt | |
Am Morgen | +3°C | Teilweise bewölkt | |
Am Tag | +4°C | Bewölkt | |
Am Abend | +3°C | Bewölkt |
Druck: 1013-1005 mm Hg Feuchtigkeit: 72-74% Wind: 20 Meilen/h, S-SW
In der Nacht | +10°C | Bewölkt | |
Am Morgen | +12°C | Teilweise bewölkt | |
Am Tag | +12°C | Bewölkt | |
Am Abend | +12°C | Bewölkt |
Druck: 1012-1004 mm Hg Feuchtigkeit: 64-66% Wind: 20 Meilen/h, S-SW
In der Nacht | +9°C | Leichter Regen | |
Am Morgen | +11°C | Regen | |
Am Tag | +15°C | Regen | |
Am Abend | +12°C | Leichter Regen |
Druck: 1027-1019 mm Hg Feuchtigkeit: 67-69% Wind: 11 Meilen/h, W
In der Nacht | +4°C | Leichter Regen | |
Am Morgen | +5°C | Regen | |
Am Tag | +8°C | Regen | |
Am Abend | +6°C | Leichter Regen |
Druck: 1035-1027 mm Hg Feuchtigkeit: 77-79% Wind: 9 Meilen/h, NO
In der Nacht | +4°C | Leichter Regen | |
Am Morgen | +4°C | Leichter Regen | |
Am Tag | +6°C | Leichter Regen | |
Am Abend | +5°C | Leichter Regen |
Druck: 1035-1027 mm Hg Feuchtigkeit: 75-77% Wind: 11 Meilen/h, O
In der Nacht | +5°C | Leichter Regen | |
Am Morgen | +5°C | Leichter Regen | |
Am Tag | +7°C | Leichter Regen | |
Am Abend | +5°C | Leichter Regen |
Druck: 1036-1028 mm Hg Feuchtigkeit: 75-77% Wind: 7 Meilen/h, O-NO
In der Nacht | +2°C | Leichter Regen | |
Am Morgen | +2°C | Leichter Regen | |
Am Tag | +4°C | Regen | |
Am Abend | +3°C | Regen |
Druck: 1036-1028 mm Hg Feuchtigkeit: 68-70% Wind: 9 Meilen/h, O
In der Nacht | -1°C | Bewölkt | |
Am Morgen | +1°C | Klar | |
Am Tag | +4°C | Bewölkt | |
Am Abend | +2°C | Bewölkt |
Druck: 1037-1029 mm Hg Feuchtigkeit: 66-68% Wind: 7 Meilen/h, O
In der Nacht | -1°C | Bewölkt | |
Am Morgen | 0°C | Teilweise bewölkt | |
Am Tag | +4°C | Bewölkt | |
Am Abend | 0°C | Bewölkt |
Druck: 1037-1029 mm Hg Feuchtigkeit: 70-72% Wind: 4 Meilen/h, O
In der Nacht | 0°C | Bewölkt | |
Am Morgen | 0°C | Bewölkt | |
Am Tag | +3°C | Bewölkt | |
Am Abend | 0°C | Bewölkt |
Druck: 1037-1029 mm Hg Feuchtigkeit: 74-76% Wind: 2 Meilen/h, S-SO
In der Nacht | - | - | - |
Am Morgen | - | - | - |
Am Tag | - | - | - |
Am Abend | 0°C | Bewölkt |