Druck: 1000-992 mm Hg Feuchtigkeit: 89-91% Wind: 16 Meilen/h, W-SW
In der Nacht | 0°C | Leichter Regen | |
Am Morgen | +1°C | Leichter Regen | |
Am Tag | +3°C | Leichter Regen | |
Am Abend | +1°C | Leichter Regen |
Druck: 1000-992 mm Hg Feuchtigkeit: 85-87% Wind: 20 Meilen/h, SW
In der Nacht | -2°C | Leichter Schnee | |
Am Morgen | 0°C | Leichter Regen | |
Am Tag | +3°C | Leichter Regen | |
Am Abend | +1°C | Leichter Regen |
Druck: 999-991 mm Hg Feuchtigkeit: 93-95% Wind: 22 Meilen/h, W-SW
In der Nacht | 0°C | Leichter Regen | |
Am Morgen | +1°C | Regen | |
Am Tag | +3°C | Leichter Regen | |
Am Abend | +3°C | Regen |
Druck: 1019-1011 mm Hg Feuchtigkeit: 78-80% Wind: 20 Meilen/h, S
In der Nacht | +3°C | Bewölkt | |
Am Morgen | +3°C | Teilweise bewölkt | |
Am Tag | +5°C | Bewölkt | |
Am Abend | +3°C | Bewölkt |
Druck: 1013-1005 mm Hg Feuchtigkeit: 70-72% Wind: 22 Meilen/h, S-SW
In der Nacht | +10°C | Bewölkt | |
Am Morgen | +12°C | Teilweise bewölkt | |
Am Tag | +12°C | Bewölkt | |
Am Abend | +12°C | Bewölkt |
Druck: 1013-1005 mm Hg Feuchtigkeit: 63-65% Wind: 20 Meilen/h, S
In der Nacht | +9°C | Leichter Regen | |
Am Morgen | +10°C | Regen | |
Am Tag | +15°C | Regen | |
Am Abend | +12°C | Leichter Regen |
Druck: 1027-1019 mm Hg Feuchtigkeit: 65-67% Wind: 11 Meilen/h, W
In der Nacht | +5°C | Leichter Regen | |
Am Morgen | +5°C | Regen | |
Am Tag | +9°C | Regen | |
Am Abend | +6°C | Leichter Regen |
Druck: 1035-1027 mm Hg Feuchtigkeit: 76-78% Wind: 11 Meilen/h, NO
In der Nacht | +4°C | Leichter Regen | |
Am Morgen | +4°C | Leichter Regen | |
Am Tag | +6°C | Leichter Regen | |
Am Abend | +5°C | Leichter Regen |
Druck: 1035-1027 mm Hg Feuchtigkeit: 76-78% Wind: 9 Meilen/h, O
In der Nacht | +4°C | Leichter Regen | |
Am Morgen | +5°C | Leichter Regen | |
Am Tag | +7°C | Leichter Regen | |
Am Abend | +5°C | Leichter Regen |
Druck: 1036-1028 mm Hg Feuchtigkeit: 78-80% Wind: 4 Meilen/h, O
In der Nacht | +2°C | Leichter Regen | |
Am Morgen | +3°C | Leichter Regen | |
Am Tag | +5°C | Regen | |
Am Abend | +3°C | Regen |
Druck: 1036-1028 mm Hg Feuchtigkeit: 69-71% Wind: 9 Meilen/h, O
In der Nacht | 0°C | Bewölkt | |
Am Morgen | +1°C | Klar | |
Am Tag | +4°C | Bewölkt | |
Am Abend | +3°C | Bewölkt |
Druck: 1037-1029 mm Hg Feuchtigkeit: 68-70% Wind: 7 Meilen/h, O
In der Nacht | -1°C | Teilweise bewölkt | |
Am Morgen | 0°C | Bewölkt | |
Am Tag | +4°C | Klar | |
Am Abend | 0°C | Klar |
Druck: 1037-1029 mm Hg Feuchtigkeit: 70-72% Wind: 4 Meilen/h, N
In der Nacht | -1°C | Bewölkt | |
Am Morgen | 0°C | Bewölkt | |
Am Tag | +3°C | Bewölkt | |
Am Abend | 0°C | Bewölkt |
Druck: 1037-1029 mm Hg Feuchtigkeit: 72-74% Wind: 4 Meilen/h, SO
In der Nacht | - | - | - |
Am Morgen | - | - | - |
Am Tag | - | - | - |
Am Abend | 0°C | Bewölkt |