Druck: 1005-997 mm Hg Feuchtigkeit: 92-94% Wind: 16 Meilen/h, W
In der Nacht | -3°C | Leichter Schnee | |
Am Morgen | -2°C | Leichter Schnee | |
Am Tag | -1°C | Leichter Regen | |
Am Abend | -2°C | Leichter Schnee |
Druck: 1007-999 mm Hg Feuchtigkeit: 81-83% Wind: 11 Meilen/h, W
In der Nacht | -4°C | Leichter Schnee | |
Am Morgen | -4°C | Leichter Schnee | |
Am Tag | -2°C | Leichter Schnee | |
Am Abend | -3°C | Leichter Schnee |
Druck: 1007-999 mm Hg Feuchtigkeit: 90-92% Wind: 13 Meilen/h, W
In der Nacht | -4°C | Leichter Schnee | |
Am Morgen | -3°C | Schneeregen | |
Am Tag | -2°C | Leichter Schnee | |
Am Abend | -2°C | Schnee |
Druck: 1027-1019 mm Hg Feuchtigkeit: 89-91% Wind: 11 Meilen/h, S
In der Nacht | -7°C | Schnee | |
Am Morgen | -2°C | Schnee | |
Am Tag | -1°C | Schneeregen | |
Am Abend | -2°C | Schnee |
Druck: 1021-1013 mm Hg Feuchtigkeit: 85-87% Wind: 13 Meilen/h, S-SW
In der Nacht | +3°C | Teilweise bewölkt | |
Am Morgen | +3°C | Bewölkt | |
Am Tag | +6°C | Leichter Regen | |
Am Abend | +3°C | Teilweise bewölkt |
Druck: 1016-1008 mm Hg Feuchtigkeit: 86-88% Wind: 13 Meilen/h, S
In der Nacht | +4°C | Leichter Regen | |
Am Morgen | +7°C | Regen | |
Am Tag | +7°C | Regen | |
Am Abend | +7°C | Leichter Regen |
Druck: 1023-1015 mm Hg Feuchtigkeit: 82-84% Wind: 11 Meilen/h, SW
In der Nacht | +3°C | Leichter Regen | |
Am Morgen | +3°C | Regen | |
Am Tag | +6°C | Regen | |
Am Abend | +4°C | Leichter Regen |
Druck: 1028-1020 mm Hg Feuchtigkeit: 82-84% Wind: 9 Meilen/h, W
In der Nacht | +2°C | Leichter Regen | |
Am Morgen | +2°C | Leichter Regen | |
Am Tag | +3°C | Leichter Regen | |
Am Abend | +3°C | Leichter Regen |
Druck: 1035-1027 mm Hg Feuchtigkeit: 79-81% Wind: 2 Meilen/h, N-NW
In der Nacht | -1°C | Leichter Regen | |
Am Morgen | -1°C | Leichter Regen | |
Am Tag | +3°C | Leichter Regen | |
Am Abend | 0°C | Leichter Regen |
Druck: 1037-1029 mm Hg Feuchtigkeit: 73-75% Wind: 2 Meilen/h, S-SO
In der Nacht | -2°C | Schneeregen | |
Am Morgen | -1°C | Schneeregen | |
Am Tag | +3°C | Regen | |
Am Abend | -1°C | Leichter Regen |
Druck: 1036-1028 mm Hg Feuchtigkeit: 69-71% Wind: 2 Meilen/h, S
In der Nacht | -2°C | Bewölkt | |
Am Morgen | -2°C | Teilweise bewölkt | |
Am Tag | +2°C | Teilweise bewölkt | |
Am Abend | -2°C | Bewölkt |
Druck: 1032-1024 mm Hg Feuchtigkeit: 94-96% Wind: 2 Meilen/h, W
In der Nacht | 0°C | Bewölkt | |
Am Morgen | +1°C | Bewölkt | |
Am Tag | +1°C | Regen | |
Am Abend | +1°C | Teilweise bewölkt |
Druck: 1029-1021 mm Hg Feuchtigkeit: 95-97% Wind: 9 Meilen/h, W
In der Nacht | +2°C | Leichter Regen | |
Am Morgen | +3°C | Leichter Regen | |
Am Tag | +4°C | Leichter Regen | |
Am Abend | +4°C | Leichter Regen |
Druck: 1023-1015 mm Hg Feuchtigkeit: 94-96% Wind: 16 Meilen/h, W
In der Nacht | - | - | - |
Am Morgen | - | - | - |
Am Tag | - | - | - |
Am Abend | +4°C | Leichter Regen |