Druck: 1007-999 mm Hg Feuchtigkeit: 90-92% Wind: 16 Meilen/h, W
In der Nacht | -2°C | Bewölkt | |
Am Morgen | -1°C | Regen | |
Am Tag | 0°C | Schneeregen | |
Am Abend | -1°C | Bewölkt |
Druck: 1011-1003 mm Hg Feuchtigkeit: 87-89% Wind: 18 Meilen/h, W
In der Nacht | -5°C | Schnee | |
Am Morgen | -3°C | Schnee | |
Am Tag | -2°C | Schneeregen | |
Am Abend | -3°C | Schnee |
Druck: 1007-999 mm Hg Feuchtigkeit: 83-85% Wind: 16 Meilen/h, W
In der Nacht | -4°C | Schnee | |
Am Morgen | -4°C | Schnee | |
Am Tag | -1°C | Regen | |
Am Abend | -3°C | Schnee |
Druck: 1027-1019 mm Hg Feuchtigkeit: 88-90% Wind: 18 Meilen/h, W
In der Nacht | -3°C | Bewölkt | |
Am Morgen | -3°C | Bewölkt | |
Am Tag | -1°C | Regen | |
Am Abend | -2°C | Teilweise bewölkt |
Druck: 1027-1019 mm Hg Feuchtigkeit: 90-92% Wind: 4 Meilen/h, S
In der Nacht | 0°C | Bewölkt | |
Am Morgen | 0°C | Teilweise bewölkt | |
Am Tag | +2°C | Bewölkt | |
Am Abend | +1°C | Bewölkt |
Druck: 1027-1019 mm Hg Feuchtigkeit: 87-89% Wind: 4 Meilen/h, S
In der Nacht | -2°C | Klar | |
Am Morgen | -2°C | Klar | |
Am Tag | +3°C | Klar | |
Am Abend | +1°C | Klar |
Druck: 1025-1017 mm Hg Feuchtigkeit: 89-91% Wind: 4 Meilen/h, N-NO
In der Nacht | 0°C | Bewölkt | |
Am Morgen | +2°C | Bewölkt | |
Am Tag | +3°C | Bewölkt | |
Am Abend | +3°C | Bewölkt |
Druck: 1029-1021 mm Hg Feuchtigkeit: 87-89% Wind: 4 Meilen/h, N-NO
In der Nacht | +1°C | Bewölkt | |
Am Morgen | +1°C | Klar | |
Am Tag | +2°C | Bewölkt | |
Am Abend | +2°C | Bewölkt |
Druck: 1032-1024 mm Hg Feuchtigkeit: 87-89% Wind: 2 Meilen/h, NO
In der Nacht | 0°C | Bewölkt | |
Am Morgen | +1°C | Klar | |
Am Tag | +2°C | Bewölkt | |
Am Abend | +1°C | Bewölkt |
Druck: 1032-1024 mm Hg Feuchtigkeit: 91-93% Wind: 4 Meilen/h, NO
In der Nacht | +1°C | Schneeregen | |
Am Morgen | +1°C | Regen | |
Am Tag | +2°C | Regen | |
Am Abend | +1°C | Schneeregen |
Druck: 1032-1024 mm Hg Feuchtigkeit: 96-98% Wind: 4 Meilen/h, O
In der Nacht | +1°C | Bewölkt | |
Am Morgen | +1°C | Bewölkt | |
Am Tag | +1°C | Regen | |
Am Abend | +1°C | Teilweise bewölkt |
Druck: 1036-1028 mm Hg Feuchtigkeit: 85-87% Wind: 7 Meilen/h, O
In der Nacht | -2°C | Teilweise bewölkt | |
Am Morgen | -1°C | Leichter Regen | |
Am Tag | +1°C | Klar | |
Am Abend | -1°C | Teilweise bewölkt |
Druck: 1036-1028 mm Hg Feuchtigkeit: 62-64% Wind: 4 Meilen/h, O-NO
In der Nacht | -4°C | Bewölkt | |
Am Morgen | -3°C | Teilweise bewölkt | |
Am Tag | +1°C | Teilweise bewölkt | |
Am Abend | -3°C | Bewölkt |
Druck: 1036-1028 mm Hg Feuchtigkeit: 68-70% Wind: 2 Meilen/h, O-NO
In der Nacht | - | - | - |
Am Morgen | - | - | - |
Am Tag | - | - | - |
Am Abend | -4°C | Bewölkt |