Druck: 1011-1003 mm Hg Feuchtigkeit: 88-90% Wind: 16 Meilen/h, W-SW
In der Nacht | -2°C | Leichter Schnee | |
Am Morgen | -1°C | Leichter Regen | |
Am Tag | +1°C | Leichter Regen | |
Am Abend | +1°C | Leichter Regen |
Druck: 1011-1003 mm Hg Feuchtigkeit: 58-60% Wind: 13 Meilen/h, W
In der Nacht | -3°C | Leichter Schnee | |
Am Morgen | -2°C | Leichter Schnee | |
Am Tag | +1°C | Leichter Regen | |
Am Abend | -2°C | Leichter Schnee |
Druck: 1012-1004 mm Hg Feuchtigkeit: 78-80% Wind: 16 Meilen/h, W
In der Nacht | -3°C | Schneeregen | |
Am Morgen | -2°C | Schneeregen | |
Am Tag | -2°C | Leichter Schnee | |
Am Abend | -2°C | Leichter Schnee |
Druck: 1028-1020 mm Hg Feuchtigkeit: 76-78% Wind: 18 Meilen/h, W
In der Nacht | -6°C | Bewölkt | |
Am Morgen | -1°C | Regen | |
Am Tag | +1°C | Schneeregen | |
Am Abend | 0°C | Bewölkt |
Druck: 1027-1019 mm Hg Feuchtigkeit: 99-101% Wind: 4 Meilen/h, S
In der Nacht | -1°C | Bewölkt | |
Am Morgen | 0°C | Klar | |
Am Tag | +7°C | Bewölkt | |
Am Abend | +1°C | Bewölkt |
Druck: 1025-1017 mm Hg Feuchtigkeit: 92-94% Wind: 4 Meilen/h, S
In der Nacht | -4°C | Schnee | |
Am Morgen | 0°C | Bewölkt | |
Am Tag | +7°C | Teilweise bewölkt | |
Am Abend | +1°C | Regen |
Druck: 1020-1012 mm Hg Feuchtigkeit: 89-91% Wind: 4 Meilen/h, S
In der Nacht | 0°C | Regen | |
Am Morgen | 0°C | Leichter Regen | |
Am Tag | +10°C | Bewölkt | |
Am Abend | +2°C | Regen |
Druck: 1031-1023 mm Hg Feuchtigkeit: 94-96% Wind: 7 Meilen/h, W
In der Nacht | 0°C | Leichter Regen | |
Am Morgen | 0°C | Leichter Regen | |
Am Tag | +2°C | Leichter Regen | |
Am Abend | +1°C | Leichter Regen |
Druck: 1031-1023 mm Hg Feuchtigkeit: 98-100% Wind: 2 Meilen/h, NO
In der Nacht | 0°C | Leichter Regen | |
Am Morgen | +1°C | Leichter Regen | |
Am Tag | +1°C | Leichter Regen | |
Am Abend | +1°C | Leichter Regen |
Druck: 1031-1023 mm Hg Feuchtigkeit: 99-101% Wind: 2 Meilen/h, W
In der Nacht | 0°C | Leichter Regen | |
Am Morgen | +1°C | Regen | |
Am Tag | +2°C | Leichter Regen | |
Am Abend | +2°C | Regen |
Druck: 1032-1024 mm Hg Feuchtigkeit: 84-86% Wind: 2 Meilen/h, W-SW
In der Nacht | -2°C | Bewölkt | |
Am Morgen | -1°C | Regen | |
Am Tag | +1°C | Schneeregen | |
Am Abend | 0°C | Bewölkt |
Druck: 1035-1027 mm Hg Feuchtigkeit: 92-94% Wind: 2 Meilen/h, N-NO
In der Nacht | -1°C | Bewölkt | |
Am Morgen | 0°C | Bewölkt | |
Am Tag | +1°C | Teilweise bewölkt | |
Am Abend | +1°C | Teilweise bewölkt |
Druck: 1035-1027 mm Hg Feuchtigkeit: 89-91% Wind: 0 Meilen/h, W
In der Nacht | 0°C | Bewölkt | |
Am Morgen | +1°C | Bewölkt | |
Am Tag | +2°C | Bewölkt | |
Am Abend | +1°C | Bewölkt |
Druck: 1035-1027 mm Hg Feuchtigkeit: 92-94% Wind: 2 Meilen/h, NO
In der Nacht | - | - | - |
Am Morgen | - | - | - |
Am Tag | - | - | - |
Am Abend | +1°C | Bewölkt |