Druck: 1011-1003 mm Hg Feuchtigkeit: 92-94% Wind: 18 Meilen/h, W-SW
In der Nacht | -2°C | Leichter Schnee | |
Am Morgen | -1°C | Leichter Regen | |
Am Tag | +1°C | Leichter Regen | |
Am Abend | 0°C | Leichter Regen |
Druck: 1011-1003 mm Hg Feuchtigkeit: 75-77% Wind: 18 Meilen/h, W
In der Nacht | -3°C | Leichter Schnee | |
Am Morgen | -2°C | Leichter Schnee | |
Am Tag | +1°C | Leichter Regen | |
Am Abend | -2°C | Leichter Schnee |
Druck: 1013-1005 mm Hg Feuchtigkeit: 88-90% Wind: 20 Meilen/h, W
In der Nacht | -3°C | Schneeregen | |
Am Morgen | -3°C | Schneeregen | |
Am Tag | -2°C | Leichter Schnee | |
Am Abend | -2°C | Leichter Schnee |
Druck: 1028-1020 mm Hg Feuchtigkeit: 87-89% Wind: 18 Meilen/h, W
In der Nacht | -4°C | Bewölkt | |
Am Morgen | -1°C | Regen | |
Am Tag | +1°C | Schneeregen | |
Am Abend | 0°C | Bewölkt |
Druck: 1028-1020 mm Hg Feuchtigkeit: 99-101% Wind: 7 Meilen/h, S
In der Nacht | 0°C | Bewölkt | |
Am Morgen | +1°C | Klar | |
Am Tag | +4°C | Bewölkt | |
Am Abend | +1°C | Bewölkt |
Druck: 1025-1017 mm Hg Feuchtigkeit: 99-101% Wind: 4 Meilen/h, S
In der Nacht | -2°C | Schnee | |
Am Morgen | 0°C | Bewölkt | |
Am Tag | +6°C | Teilweise bewölkt | |
Am Abend | +1°C | Regen |
Druck: 1021-1013 mm Hg Feuchtigkeit: 96-98% Wind: 4 Meilen/h, S
In der Nacht | +1°C | Schneeregen | |
Am Morgen | +1°C | Regen | |
Am Tag | +7°C | Bewölkt | |
Am Abend | +1°C | Schneeregen |
Druck: 1031-1023 mm Hg Feuchtigkeit: 97-99% Wind: 7 Meilen/h, W
In der Nacht | 0°C | Leichter Regen | |
Am Morgen | 0°C | Leichter Regen | |
Am Tag | +1°C | Leichter Regen | |
Am Abend | +1°C | Leichter Regen |
Druck: 1031-1023 mm Hg Feuchtigkeit: 96-98% Wind: 4 Meilen/h, O-NO
In der Nacht | 0°C | Leichter Regen | |
Am Morgen | +1°C | Leichter Regen | |
Am Tag | +2°C | Leichter Regen | |
Am Abend | +1°C | Leichter Regen |
Druck: 1031-1023 mm Hg Feuchtigkeit: 99-101% Wind: 4 Meilen/h, W
In der Nacht | +1°C | Leichter Regen | |
Am Morgen | +1°C | Regen | |
Am Tag | +2°C | Leichter Regen | |
Am Abend | +1°C | Regen |
Druck: 1032-1024 mm Hg Feuchtigkeit: 90-92% Wind: 2 Meilen/h, W
In der Nacht | -3°C | Bewölkt | |
Am Morgen | 0°C | Regen | |
Am Tag | +1°C | Schneeregen | |
Am Abend | 0°C | Bewölkt |
Druck: 1033-1025 mm Hg Feuchtigkeit: 93-95% Wind: 4 Meilen/h, O-NO
In der Nacht | -1°C | Bewölkt | |
Am Morgen | +1°C | Bewölkt | |
Am Tag | +2°C | Teilweise bewölkt | |
Am Abend | +1°C | Teilweise bewölkt |
Druck: 1035-1027 mm Hg Feuchtigkeit: 92-94% Wind: 2 Meilen/h, O-NO
In der Nacht | +1°C | Bewölkt | |
Am Morgen | +1°C | Bewölkt | |
Am Tag | +2°C | Bewölkt | |
Am Abend | +1°C | Bewölkt |
Druck: 1035-1027 mm Hg Feuchtigkeit: 91-93% Wind: 2 Meilen/h, O-NO
In der Nacht | - | - | - |
Am Morgen | - | - | - |
Am Tag | - | - | - |
Am Abend | 0°C | Bewölkt |