Druck: 1012-1004 mm Hg Feuchtigkeit: 89-91% Wind: 16 Meilen/h, W-SW
In der Nacht | -2°C | Schneeregen | |
Am Morgen | -1°C | Regen | |
Am Tag | +2°C | Regen | |
Am Abend | +1°C | Schneeregen |
Druck: 1012-1004 mm Hg Feuchtigkeit: 72-74% Wind: 16 Meilen/h, W-SW
In der Nacht | -2°C | Klar | |
Am Morgen | -2°C | Klar | |
Am Tag | +1°C | Leichter Regen | |
Am Abend | -1°C | Klar |
Druck: 1013-1005 mm Hg Feuchtigkeit: 91-93% Wind: 18 Meilen/h, W
In der Nacht | -3°C | Schnee | |
Am Morgen | -2°C | Schnee | |
Am Tag | -1°C | Regen | |
Am Abend | -2°C | Schnee |
Druck: 1028-1020 mm Hg Feuchtigkeit: 90-92% Wind: 18 Meilen/h, W-SW
In der Nacht | -5°C | Klar | |
Am Morgen | -1°C | Klar | |
Am Tag | 0°C | Leichter Regen | |
Am Abend | -1°C | Klar |
Druck: 1029-1021 mm Hg Feuchtigkeit: 99-101% Wind: 7 Meilen/h, S-SW
In der Nacht | -1°C | Klar | |
Am Morgen | 0°C | Klar | |
Am Tag | +3°C | Bewölkt | |
Am Abend | +1°C | Klar |
Druck: 1027-1019 mm Hg Feuchtigkeit: 99-101% Wind: 7 Meilen/h, S
In der Nacht | -1°C | Bewölkt | |
Am Morgen | +1°C | Teilweise bewölkt | |
Am Tag | +4°C | Teilweise bewölkt | |
Am Abend | +1°C | Bewölkt |
Druck: 1023-1015 mm Hg Feuchtigkeit: 100-102% Wind: 4 Meilen/h, S
In der Nacht | +2°C | Bewölkt | |
Am Morgen | +2°C | Bewölkt | |
Am Tag | +5°C | Teilweise bewölkt | |
Am Abend | +2°C | Teilweise bewölkt |
Druck: 1031-1023 mm Hg Feuchtigkeit: 98-100% Wind: 4 Meilen/h, W
In der Nacht | 0°C | Bewölkt | |
Am Morgen | +1°C | Regen | |
Am Tag | +1°C | Schneeregen | |
Am Abend | +1°C | Bewölkt |
Druck: 1031-1023 mm Hg Feuchtigkeit: 93-95% Wind: 4 Meilen/h, O-NO
In der Nacht | 0°C | Bewölkt | |
Am Morgen | +1°C | Bewölkt | |
Am Tag | +2°C | Regen | |
Am Abend | +1°C | Teilweise bewölkt |
Druck: 1032-1024 mm Hg Feuchtigkeit: 99-101% Wind: 4 Meilen/h, W
In der Nacht | 0°C | Bewölkt | |
Am Morgen | +1°C | Regen | |
Am Tag | +1°C | Schneeregen | |
Am Abend | +1°C | Bewölkt |
Druck: 1033-1025 mm Hg Feuchtigkeit: 91-93% Wind: 2 Meilen/h, SW
In der Nacht | -1°C | Bewölkt | |
Am Morgen | 0°C | Bewölkt | |
Am Tag | 0°C | Regen | |
Am Abend | 0°C | Teilweise bewölkt |
Druck: 1035-1027 mm Hg Feuchtigkeit: 95-97% Wind: 4 Meilen/h, NO
In der Nacht | -2°C | Bewölkt | |
Am Morgen | +1°C | Bewölkt | |
Am Tag | +1°C | Teilweise bewölkt | |
Am Abend | +1°C | Teilweise bewölkt |
Druck: 1035-1027 mm Hg Feuchtigkeit: 97-99% Wind: 4 Meilen/h, O-NO
In der Nacht | +1°C | Klar | |
Am Morgen | +1°C | Klar | |
Am Tag | +2°C | Bewölkt | |
Am Abend | +1°C | Klar |
Druck: 1035-1027 mm Hg Feuchtigkeit: 94-96% Wind: 4 Meilen/h, O-NO
In der Nacht | - | - | - |
Am Morgen | - | - | - |
Am Tag | - | - | - |
Am Abend | 0°C | Bewölkt |