Druck: 1012-1004 mm Hg Feuchtigkeit: 90-92% Wind: 11 Meilen/h, W
In der Nacht | -4°C | Schnee | |
Am Morgen | -3°C | Schnee | |
Am Tag | 0°C | Schneeregen | |
Am Abend | 0°C | Regen |
Druck: 1011-1003 mm Hg Feuchtigkeit: 74-76% Wind: 11 Meilen/h, W
In der Nacht | -6°C | Schnee | |
Am Morgen | -4°C | Schnee | |
Am Tag | -2°C | Schneeregen | |
Am Abend | -4°C | Schnee |
Druck: 1015-1007 mm Hg Feuchtigkeit: 83-85% Wind: 11 Meilen/h, W
In der Nacht | -10°C | Leichter Schnee | |
Am Morgen | -6°C | Leichter Schnee | |
Am Tag | -3°C | Schnee | |
Am Abend | -5°C | Leichter Schnee |
Druck: 1029-1021 mm Hg Feuchtigkeit: 86-88% Wind: 9 Meilen/h, W
In der Nacht | -9°C | Bewölkt | |
Am Morgen | -2°C | Bewölkt | |
Am Tag | 0°C | Regen | |
Am Abend | -2°C | Teilweise bewölkt |
Druck: 1028-1020 mm Hg Feuchtigkeit: 97-99% Wind: 4 Meilen/h, S
In der Nacht | +1°C | Bewölkt | |
Am Morgen | +2°C | Bewölkt | |
Am Tag | +5°C | Teilweise bewölkt | |
Am Abend | +2°C | Teilweise bewölkt |
Druck: 1021-1013 mm Hg Feuchtigkeit: 91-93% Wind: 7 Meilen/h, S
In der Nacht | +1°C | Leichter Regen | |
Am Morgen | +5°C | Leichter Regen | |
Am Tag | +7°C | Leichter Regen | |
Am Abend | +5°C | Leichter Regen |
Druck: 1028-1020 mm Hg Feuchtigkeit: 94-96% Wind: 7 Meilen/h, W-SW
In der Nacht | +2°C | Leichter Regen | |
Am Morgen | +3°C | Leichter Regen | |
Am Tag | +4°C | Leichter Regen | |
Am Abend | +4°C | Leichter Regen |
Druck: 1031-1023 mm Hg Feuchtigkeit: 79-81% Wind: 2 Meilen/h, S
In der Nacht | +1°C | Bewölkt | |
Am Morgen | +2°C | Teilweise bewölkt | |
Am Tag | +5°C | Bewölkt | |
Am Abend | +2°C | Bewölkt |
Druck: 1033-1025 mm Hg Feuchtigkeit: 94-96% Wind: 2 Meilen/h, O-SO
In der Nacht | +2°C | Bewölkt | |
Am Morgen | +2°C | Teilweise bewölkt | |
Am Tag | +4°C | Bewölkt | |
Am Abend | +3°C | Bewölkt |
Druck: 1035-1027 mm Hg Feuchtigkeit: 78-80% Wind: 2 Meilen/h, O-SO
In der Nacht | -2°C | Schnee | |
Am Morgen | -2°C | Schnee | |
Am Tag | +4°C | Leichter Regen | |
Am Abend | -2°C | Schnee |
Druck: 1035-1027 mm Hg Feuchtigkeit: 72-74% Wind: 4 Meilen/h, O
In der Nacht | -4°C | Bewölkt | |
Am Morgen | -4°C | Bewölkt | |
Am Tag | +1°C | Teilweise bewölkt | |
Am Abend | -3°C | Teilweise bewölkt |
Druck: 1032-1024 mm Hg Feuchtigkeit: 54-56% Wind: 2 Meilen/h, SO
In der Nacht | -4°C | Bewölkt | |
Am Morgen | -1°C | Bewölkt | |
Am Tag | +3°C | Bewölkt | |
Am Abend | 0°C | Teilweise bewölkt |
Druck: 1032-1024 mm Hg Feuchtigkeit: 79-81% Wind: 2 Meilen/h, SW
In der Nacht | +2°C | Bewölkt | |
Am Morgen | +2°C | Klar | |
Am Tag | +6°C | Bewölkt | |
Am Abend | +3°C | Bewölkt |
Druck: 1031-1023 mm Hg Feuchtigkeit: 84-86% Wind: 9 Meilen/h, W
In der Nacht | - | - | - |
Am Morgen | - | - | - |
Am Tag | - | - | - |
Am Abend | +3°C | Bewölkt |