Druck: 1012-1004 mm Hg Feuchtigkeit: 77-79% Wind: 16 Meilen/h, W
In der Nacht | -3°C | Teilweise bewölkt | |
Am Morgen | -1°C | Bewölkt | |
Am Tag | +2°C | Leichter Regen | |
Am Abend | +1°C | Teilweise bewölkt |
Druck: 1012-1004 mm Hg Feuchtigkeit: 68-70% Wind: 11 Meilen/h, W-SW
In der Nacht | -2°C | Schnee | |
Am Morgen | -2°C | Schnee | |
Am Tag | 0°C | Schneeregen | |
Am Abend | -2°C | Schnee |
Druck: 1013-1005 mm Hg Feuchtigkeit: 87-89% Wind: 13 Meilen/h, W
In der Nacht | -3°C | Leichter Schnee | |
Am Morgen | -2°C | Schneeregen | |
Am Tag | -2°C | Schnee | |
Am Abend | -2°C | Leichter Schnee |
Druck: 1028-1020 mm Hg Feuchtigkeit: 83-85% Wind: 9 Meilen/h, W-SW
In der Nacht | -10°C | Bewölkt | |
Am Morgen | -4°C | Bewölkt | |
Am Tag | 0°C | Teilweise bewölkt | |
Am Abend | -2°C | Teilweise bewölkt |
Druck: 1029-1021 mm Hg Feuchtigkeit: 99-101% Wind: 4 Meilen/h, SW
In der Nacht | -4°C | Bewölkt | |
Am Morgen | -4°C | Bewölkt | |
Am Tag | +3°C | Teilweise bewölkt | |
Am Abend | -2°C | Teilweise bewölkt |
Druck: 1027-1019 mm Hg Feuchtigkeit: 99-101% Wind: 4 Meilen/h, S-SW
In der Nacht | -3°C | Teilweise bewölkt | |
Am Morgen | -1°C | Teilweise bewölkt | |
Am Tag | +4°C | Teilweise bewölkt | |
Am Abend | -1°C | Teilweise bewölkt |
Druck: 1023-1015 mm Hg Feuchtigkeit: 99-101% Wind: 4 Meilen/h, N-NW
In der Nacht | 0°C | Leichter Regen | |
Am Morgen | +3°C | Leichter Regen | |
Am Tag | +6°C | Leichter Regen | |
Am Abend | +3°C | Leichter Regen |
Druck: 1031-1023 mm Hg Feuchtigkeit: 99-101% Wind: 2 Meilen/h, N-NW
In der Nacht | 0°C | Bewölkt | |
Am Morgen | +1°C | Regen | |
Am Tag | +1°C | Schneeregen | |
Am Abend | +1°C | Bewölkt |
Druck: 1031-1023 mm Hg Feuchtigkeit: 97-99% Wind: 2 Meilen/h, NO
In der Nacht | 0°C | Bewölkt | |
Am Morgen | +1°C | Regen | |
Am Tag | +1°C | Schneeregen | |
Am Abend | +1°C | Bewölkt |
Druck: 1032-1024 mm Hg Feuchtigkeit: 99-101% Wind: 2 Meilen/h, W
In der Nacht | 0°C | Schneeregen | |
Am Morgen | +1°C | Regen | |
Am Tag | +1°C | Regen | |
Am Abend | +1°C | Schneeregen |
Druck: 1032-1024 mm Hg Feuchtigkeit: 88-90% Wind: 2 Meilen/h, W-SW
In der Nacht | -1°C | Bewölkt | |
Am Morgen | -1°C | Bewölkt | |
Am Tag | +1°C | Regen | |
Am Abend | -1°C | Teilweise bewölkt |
Druck: 1035-1027 mm Hg Feuchtigkeit: 96-98% Wind: 4 Meilen/h, NO
In der Nacht | -1°C | Teilweise bewölkt | |
Am Morgen | +1°C | Leichter Regen | |
Am Tag | +1°C | Klar | |
Am Abend | +1°C | Teilweise bewölkt |
Druck: 1035-1027 mm Hg Feuchtigkeit: 99-101% Wind: 4 Meilen/h, NO
In der Nacht | +1°C | Bewölkt | |
Am Morgen | +1°C | Klar | |
Am Tag | +2°C | Bewölkt | |
Am Abend | +1°C | Bewölkt |
Druck: 1035-1027 mm Hg Feuchtigkeit: 93-95% Wind: 4 Meilen/h, N
In der Nacht | - | - | - |
Am Morgen | - | - | - |
Am Tag | - | - | - |
Am Abend | 0°C | Bewölkt |