Druck: 1012-1004 mm Hg Feuchtigkeit: 80-82% Wind: 11 Meilen/h, W
In der Nacht | -3°C | Leichter Schnee | |
Am Morgen | -1°C | Leichter Regen | |
Am Tag | +2°C | Leichter Regen | |
Am Abend | +2°C | Leichter Regen |
Druck: 1011-1003 mm Hg Feuchtigkeit: 81-83% Wind: 11 Meilen/h, N
In der Nacht | -4°C | Leichter Schnee | |
Am Morgen | -2°C | Leichter Schnee | |
Am Tag | 0°C | Leichter Regen | |
Am Abend | -2°C | Leichter Schnee |
Druck: 1015-1007 mm Hg Feuchtigkeit: 81-83% Wind: 11 Meilen/h, W-SW
In der Nacht | -13°C | Schnee | |
Am Morgen | -4°C | Leichter Schnee | |
Am Tag | -2°C | Leichter Schnee | |
Am Abend | -4°C | Leichter Schnee |
Druck: 1031-1023 mm Hg Feuchtigkeit: 89-91% Wind: 7 Meilen/h, SW
In der Nacht | -8°C | Bewölkt | |
Am Morgen | -3°C | Klar | |
Am Tag | -1°C | Bewölkt | |
Am Abend | -2°C | Bewölkt |
Druck: 1031-1023 mm Hg Feuchtigkeit: 96-98% Wind: 4 Meilen/h, S
In der Nacht | -4°C | Bewölkt | |
Am Morgen | -3°C | Klar | |
Am Tag | +2°C | Bewölkt | |
Am Abend | -2°C | Bewölkt |
Druck: 1024-1016 mm Hg Feuchtigkeit: 97-99% Wind: 4 Meilen/h, S
In der Nacht | -3°C | Schneeregen | |
Am Morgen | 0°C | Regen | |
Am Tag | +3°C | Bewölkt | |
Am Abend | +2°C | Leichter Regen |
Druck: 1029-1021 mm Hg Feuchtigkeit: 100-102% Wind: 4 Meilen/h, S
In der Nacht | +1°C | Schneeregen | |
Am Morgen | +2°C | Regen | |
Am Tag | +4°C | Regen | |
Am Abend | +3°C | Leichter Regen |
Druck: 1031-1023 mm Hg Feuchtigkeit: 93-95% Wind: 2 Meilen/h, S
In der Nacht | +1°C | Bewölkt | |
Am Morgen | +2°C | Bewölkt | |
Am Tag | +4°C | Bewölkt | |
Am Abend | +2°C | Bewölkt |
Druck: 1035-1027 mm Hg Feuchtigkeit: 98-100% Wind: 2 Meilen/h, S-SW
In der Nacht | +2°C | Leichter Regen | |
Am Morgen | +3°C | Leichter Regen | |
Am Tag | +4°C | Leichter Regen | |
Am Abend | +3°C | Leichter Regen |
Druck: 1036-1028 mm Hg Feuchtigkeit: 87-89% Wind: 2 Meilen/h, N-NO
In der Nacht | -1°C | Schneeregen | |
Am Morgen | 0°C | Schneeregen | |
Am Tag | +3°C | Regen | |
Am Abend | +1°C | Leichter Regen |
Druck: 1035-1027 mm Hg Feuchtigkeit: 76-78% Wind: 4 Meilen/h, O
In der Nacht | -3°C | Bewölkt | |
Am Morgen | -2°C | Teilweise bewölkt | |
Am Tag | +3°C | Teilweise bewölkt | |
Am Abend | -1°C | Bewölkt |
Druck: 1033-1025 mm Hg Feuchtigkeit: 65-67% Wind: 2 Meilen/h, N
In der Nacht | -3°C | Bewölkt | |
Am Morgen | -1°C | Teilweise bewölkt | |
Am Tag | +3°C | Bewölkt | |
Am Abend | -1°C | Bewölkt |
Druck: 1033-1025 mm Hg Feuchtigkeit: 83-85% Wind: 2 Meilen/h, SW
In der Nacht | +1°C | Bewölkt | |
Am Morgen | +4°C | Bewölkt | |
Am Tag | +4°C | Bewölkt | |
Am Abend | +4°C | Bewölkt |
Druck: 1032-1024 mm Hg Feuchtigkeit: 90-92% Wind: 9 Meilen/h, W-SW
In der Nacht | - | - | - |
Am Morgen | - | - | - |
Am Tag | - | - | - |
Am Abend | +4°C | Bewölkt |