Druck: 1012-1004 mm Hg Feuchtigkeit: 76-78% Wind: 16 Meilen/h, W
In der Nacht | -2°C | Leichter Schnee | |
Am Morgen | 0°C | Leichter Regen | |
Am Tag | +3°C | Leichter Regen | |
Am Abend | +2°C | Leichter Regen |
Druck: 1011-1003 mm Hg Feuchtigkeit: 79-81% Wind: 11 Meilen/h, N
In der Nacht | -3°C | Leichter Schnee | |
Am Morgen | -2°C | Leichter Schnee | |
Am Tag | +1°C | Leichter Regen | |
Am Abend | -2°C | Leichter Schnee |
Druck: 1015-1007 mm Hg Feuchtigkeit: 83-85% Wind: 9 Meilen/h, W-SW
In der Nacht | -13°C | Schnee | |
Am Morgen | -4°C | Leichter Schnee | |
Am Tag | -2°C | Leichter Schnee | |
Am Abend | -4°C | Leichter Schnee |
Druck: 1031-1023 mm Hg Feuchtigkeit: 86-88% Wind: 4 Meilen/h, SW
In der Nacht | -8°C | Bewölkt | |
Am Morgen | -4°C | Klar | |
Am Tag | 0°C | Bewölkt | |
Am Abend | -2°C | Bewölkt |
Druck: 1031-1023 mm Hg Feuchtigkeit: 95-97% Wind: 0 Meilen/h, S
In der Nacht | -4°C | Bewölkt | |
Am Morgen | -3°C | Klar | |
Am Tag | +2°C | Bewölkt | |
Am Abend | -2°C | Bewölkt |
Druck: 1025-1017 mm Hg Feuchtigkeit: 96-98% Wind: 2 Meilen/h, S
In der Nacht | -2°C | Schneeregen | |
Am Morgen | 0°C | Regen | |
Am Tag | +3°C | Bewölkt | |
Am Abend | +2°C | Leichter Regen |
Druck: 1029-1021 mm Hg Feuchtigkeit: 100-102% Wind: 2 Meilen/h, S-SW
In der Nacht | +2°C | Leichter Regen | |
Am Morgen | +2°C | Regen | |
Am Tag | +4°C | Regen | |
Am Abend | +2°C | Leichter Regen |
Druck: 1031-1023 mm Hg Feuchtigkeit: 96-98% Wind: 0 Meilen/h, W
In der Nacht | +2°C | Bewölkt | |
Am Morgen | +2°C | Bewölkt | |
Am Tag | +4°C | Bewölkt | |
Am Abend | +3°C | Bewölkt |
Druck: 1035-1027 mm Hg Feuchtigkeit: 99-101% Wind: 2 Meilen/h, SW
In der Nacht | +3°C | Leichter Regen | |
Am Morgen | +3°C | Leichter Regen | |
Am Tag | +4°C | Leichter Regen | |
Am Abend | +4°C | Leichter Regen |
Druck: 1036-1028 mm Hg Feuchtigkeit: 88-90% Wind: 2 Meilen/h, N
In der Nacht | -1°C | Schneeregen | |
Am Morgen | 0°C | Schneeregen | |
Am Tag | +4°C | Regen | |
Am Abend | +1°C | Leichter Regen |
Druck: 1035-1027 mm Hg Feuchtigkeit: 77-79% Wind: 4 Meilen/h, O-NO
In der Nacht | -3°C | Bewölkt | |
Am Morgen | -2°C | Teilweise bewölkt | |
Am Tag | +3°C | Teilweise bewölkt | |
Am Abend | -1°C | Bewölkt |
Druck: 1033-1025 mm Hg Feuchtigkeit: 69-71% Wind: 2 Meilen/h, N
In der Nacht | -3°C | Bewölkt | |
Am Morgen | -1°C | Bewölkt | |
Am Tag | +3°C | Teilweise bewölkt | |
Am Abend | -1°C | Teilweise bewölkt |
Druck: 1035-1027 mm Hg Feuchtigkeit: 82-84% Wind: 0 Meilen/h, W-SW
In der Nacht | 0°C | Bewölkt | |
Am Morgen | +3°C | Bewölkt | |
Am Tag | +4°C | Bewölkt | |
Am Abend | +4°C | Bewölkt |
Druck: 1032-1024 mm Hg Feuchtigkeit: 91-93% Wind: 4 Meilen/h, W-SW
In der Nacht | - | - | - |
Am Morgen | - | - | - |
Am Tag | - | - | - |
Am Abend | +3°C | Bewölkt |